Größenmessungen

Nachfolgend finden Sie unseren standardisierten Größenleitfaden, der Ihnen bei der Auswahl der richtigen Größe für Ihren gewählten Stil hilft.

Oberkörper

  34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
Brust 106.2 cm 111.2 cm 116.2 cm 126.2 cm 131.2 cm 136.2 cm 141.2 cm 146.2 cm 151.2 cm 156.2 cm
Taille 105.6 cm 110.6 cm 115.6 cm 125.6 cm 130.6 cm 135.6 cm 140.6 cm 145.6 cm 150.6 cm 155.6 cm
Arm 75.6 cm 76.5 cm 77.4 cm 79.2 cm 80.1 cm 81 cm 81.9 cm 82.8 cm 83.7 cm 84.6 cm
Nacken 45 cm 46 cm 47 cm 49 cm 50 cm 51 cm 52 cm 53 cm 54 cm 55 cm
  34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
Brust 41.8 in 43.8 in 45.7 in 49.7 in 51.7 in 53.6 in 55.6 in 57.5 in 59.5 in 61.5 in
Taille 41.6 in 43.5 in 45.5 in 49.4 in 51.4 in  53.4 in 55.4 in 57.3 in 59.3 in 61.3 in
Arm 29.8 in 30.1 in 30.5 in  31.2 in 31.5 in 31.9 in 32.3 in 32.6 in 33 in 33.3 in
Nacken 17.7 in 18.1 in 18.5 in 19.3 in  19.6 in 20.1 in 20.5 in 20.9 in 21.3 in 21.7 in 

 

Größenumrechnungstabellen

 

XS

S

M

L

XL

XXL

3XL

4XL

5XL

6XL

UK

34

36

38

40

42

44

46

48*

50*

52*

DE/EU

44

46

48

50

52

54

56

58*

60*

62*

*Hinweis: UK-Größe 48 bis 52 bzw. DE/EU-Größe 58 bis 62 nur bei einigen Modellen erhältlich. Bitte beachten Sie die Hinweise auf den einzelnen Produktseiten.